この部屋なら何インチ?
部屋の広さと置き方を入れると、この機種で映せる最大のインチを表示します。置き方の数値は目安です。
条件を入れると、ここに結果が出ます。
投影距離の表
この機種の投影距離のデータは、まだ登録されていません。メーカーのページでご確認ください。
こんな人に向く/向かない
向く点
- バッテリーを内蔵しているので、コンセントのない場所にも持ち運べます。
台帳の値から、決まった基準で作った文です。感想や体験談ではありません。
この機種に関する疑問・ツール・コラム
仕様
| 基本 | |
|---|---|
| 種類 | ポータブル |
| 日本での発売 | 2024-12 |
| 画質 | |
| 明るさ | 450 ANSIルーメン |
| 解像度(ネイティブ) | 1920×1080(フルHD) |
| 入力できる最大解像度 | 未確認(台帳に記載なし) |
| HDR | 未確認(台帳に記載なし) |
| コントラスト比 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 表示方式 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 光源 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 光源の寿命の目安 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投写 | |
| 投射比 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投写できる画面サイズ | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投影距離の公式の表 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 超短焦点 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 光学ズーム | 未確認(台帳に記載なし) |
| デジタルズーム | 未確認(台帳に記載なし) |
| レンズシフト | 未確認(台帳に記載なし) |
| 台形補正 | 未確認(台帳に記載なし) |
| オートフォーカス | 未確認(台帳に記載なし) |
| 障害物回避 | あり |
| スクリーンへの自動フィット | あり |
| 設置 | |
| 天井への投影 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 天吊り | 未確認(台帳に記載なし) |
| スタンド | 固定 |
| 三脚ねじ穴 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 165×140×290mm |
| 重さ | 未確認(台帳に記載なし) |
| 機能 | |
| OS | 未確認(台帳に記載なし) |
| Netflix | 公式認定は未確認(ドングルで視聴) |
| 接続・音 | |
| HDMI端子 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 無線 | 未確認(台帳に記載なし) |
| スピーカー出力 | 16W |
| 動作音 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 入力遅延 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 電源 | |
| バッテリー | 内蔵(動画 約2.5時間) |
| 消費電力 | 未確認(台帳に記載なし) |
各値の出典は、優先順位(メーカー公式 → 取扱説明書 → 公式ストア → 海外公式 → 販売店)の高い順に先頭のものを使っています。明るさは単位(ANSI・ISOなど)が違うと比べられません。
掲載情報は目安です。購入前にメーカーの最新情報をご確認ください。この情報について