写真は
メーカーのページで
メーカーのページで
写真は掲載していません。
写真はメーカーのページで部屋の広さと置き方を入れると、この機種で映せる最大のインチを表示します。置き方の数値は目安です。
条件を入れると、ここに結果が出ます。
| 画面サイズ | 必要な投影距離 | 出所 |
|---|---|---|
| 60インチ | – | 公式の表にないサイズ |
| 80インチ | – | 公式の表にないサイズ |
| 100インチ | – | 公式の表にないサイズ |
| 120インチ | – | 公式の表にないサイズ |
「公式の表」はメーカーが公表している表の値です。表の間のサイズは直線で補い、表の外側へ延ばして求めることはしません。
距離の起点: 最短距離/投影サイズ(起点詳細の記載なし、アスペクト比16:9)
台帳の値から、決まった基準で作った文です。感想や体験談ではありません。
| 基本 | |
|---|---|
| 種類 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 日本での発売 | 2026-01 |
| 画質 | |
| 明るさ | 4,000(単位不明) |
| 解像度(ネイティブ) | 1920×1080(フルHD) |
| 入力できる最大解像度 | 3840×2160(4K) |
| HDR | 未確認(台帳に記載なし) |
| コントラスト比 | 5000:1 |
| 表示方式 | DLP |
| 光源 | LED |
| 光源の寿命の目安 | 30,000時間 |
| 投写 | |
| 投射比 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投写できる画面サイズ | 7〜170インチ |
| 投影距離の公式の表 | 7〜7インチの表(1点)(上の「投影距離の表」を参照) |
| 超短焦点 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 光学ズーム | 未確認(台帳に記載なし) |
| デジタルズーム | あり |
| レンズシフト | 未確認(台帳に記載なし) |
| 台形補正 | 自動・上下・左右 |
| オートフォーカス | あり |
| 障害物回避 | 未確認(台帳に記載なし) |
| スクリーンへの自動フィット | 未確認(台帳に記載なし) |
| 設置 | |
| 天井への投影 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 天吊り | あり |
| スタンド | 未確認(台帳に記載なし) |
| 三脚ねじ穴 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 132×132×34mm |
| 重さ | 560g |
| 機能 | |
| OS | Android 13 |
| Netflix | 未確認(台帳に記載なし) |
| 接続・音 | |
| HDMI端子 | 1口 |
| 無線 | Wi-Fi・Bluetooth音声出力 |
| スピーカー出力 | 2W |
| 動作音 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 入力遅延 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 電源 | |
| バッテリー | 内蔵(動画 約3時間) |
| 消費電力 | 未確認(台帳に記載なし) |
各値の出典は、優先順位(メーカー公式 → 取扱説明書 → 公式ストア → 海外公式 → 販売店)の高い順に先頭のものを使っています。明るさは単位(ANSI・ISOなど)が違うと比べられません。
掲載情報は目安です。購入前にメーカーの最新情報をご確認ください。この情報について