写真は掲載していません。
この部屋なら何インチ?
部屋の広さと置き方を入れると、この機種で映せる最大のインチを表示します。置き方の数値は目安です。
条件を入れると、ここに結果が出ます。
投影距離の表
この機種の投影距離のデータは、まだ登録されていません。メーカーのページでご確認ください。
この機種に関する疑問・ツール・コラム
仕様
| 基本 | |
|---|---|
| 種類 | ホームシアター |
| 日本での発売 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 画質 | |
| 明るさ | 未確認(台帳に記載なし) |
| 解像度(ネイティブ) | 1920×1080(フルHD) |
| 入力できる最大解像度 | 3840×2160(4K) |
| HDR | HDR10 |
| コントラスト比 | 25000:1 |
| 表示方式 | DLP |
| 光源 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 光源の寿命の目安 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投写 | |
| 投射比 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投写できる画面サイズ | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投影距離の公式の表 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 超短焦点 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 光学ズーム | 未確認(台帳に記載なし) |
| デジタルズーム | 未確認(台帳に記載なし) |
| レンズシフト | 未確認(台帳に記載なし) |
| 台形補正 | 自動 |
| オートフォーカス | あり |
| 障害物回避 | あり |
| スクリーンへの自動フィット | あり |
| 設置 | |
| 天井への投影 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 天吊り | あり |
| スタンド | 未確認(台帳に記載なし) |
| 三脚ねじ穴 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 未確認(台帳に記載なし) |
| 重さ | 未確認(台帳に記載なし) |
| 機能 | |
| OS | Smart TV OS |
| Netflix | 未確認(台帳に記載なし) |
| 接続・音 | |
| HDMI端子 | 2口(ARC対応) |
| 無線 | 未確認(台帳に記載なし) |
| スピーカー出力 | 36W |
| 動作音 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 入力遅延 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 電源 | |
| バッテリー | 未確認(台帳に記載なし) |
| 消費電力 | 未確認(台帳に記載なし) |
各値の出典は、優先順位(メーカー公式 → 取扱説明書 → 公式ストア → 海外公式 → 販売店)の高い順に先頭のものを使っています。明るさは単位(ANSI・ISOなど)が違うと比べられません。
掲載情報は目安です。購入前にメーカーの最新情報をご確認ください。この情報について