写真は
メーカーのページで
メーカーのページで
写真は掲載していません。
写真はメーカーのページで部屋の広さと置き方を入れると、この機種で映せる最大のインチを表示します。置き方の数値は目安です。
条件を入れると、ここに結果が出ます。
この機種の投影距離のデータは、まだ登録されていません。メーカーのページでご確認ください。
台帳の値から、決まった基準で作った文です。感想や体験談ではありません。
| 基本 | |
|---|---|
| 種類 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 日本での発売 | 2024-12 |
| 画質 | |
| 明るさ | 2,000(単位不明) |
| 解像度(ネイティブ) | 4096×2160(DCI 4K) |
| 入力できる最大解像度 | 未確認(台帳に記載なし) |
| HDR | 未確認(台帳に記載なし) |
| コントラスト比 | 40000:1 |
| 表示方式 | LCoS |
| 光源 | レーザー |
| 光源の寿命の目安 | 20,000時間 |
| 投写 | |
| 投射比 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投写できる画面サイズ | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投影距離の公式の表 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 超短焦点 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 光学ズーム | 1.6倍 |
| デジタルズーム | 未確認(台帳に記載なし) |
| レンズシフト | 未確認(台帳に記載なし) |
| 台形補正 | 上下 |
| オートフォーカス | 未確認(台帳に記載なし) |
| 障害物回避 | 未確認(台帳に記載なし) |
| スクリーンへの自動フィット | 未確認(台帳に記載なし) |
| 設置 | |
| 天井への投影 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 天吊り | 未確認(台帳に記載なし) |
| スタンド | 未確認(台帳に記載なし) |
| 三脚ねじ穴 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 450×479×181mm |
| 重さ | 14,600g |
| 機能 | |
| OS | 未確認(台帳に記載なし) |
| Netflix | 未確認(台帳に記載なし) |
| 接続・音 | |
| HDMI端子 | 2口 |
| 無線 | 未確認(台帳に記載なし) |
| スピーカー出力 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 動作音 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 入力遅延 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 電源 | |
| バッテリー | 未確認(台帳に記載なし) |
| 消費電力 | 280W |
各値の出典は、優先順位(メーカー公式 → 取扱説明書 → 公式ストア → 海外公式 → 販売店)の高い順に先頭のものを使っています。明るさは単位(ANSI・ISOなど)が違うと比べられません。
掲載情報は目安です。購入前にメーカーの最新情報をご確認ください。この情報について