写真は
メーカーのページで
メーカーのページで
写真は掲載していません。
写真はメーカーのページで部屋の広さと置き方を入れると、この機種で映せる最大のインチを表示します。置き方の数値は目安です。
条件を入れると、ここに結果が出ます。
この機種の投影距離のデータは、まだ登録されていません。メーカーのページでご確認ください。
台帳の値から、決まった基準で作った文です。感想や体験談ではありません。
| 基本 | |
|---|---|
| 種類 | ホームシアター |
| 日本での発売 | 2026-10 |
| 画質 | |
| 明るさ | 1,000 ISOルーメン |
| 解像度(ネイティブ) | 1920×1080(フルHD) |
| 入力できる最大解像度 | 3840×2160(4K) |
| HDR | HDR10・HLG |
| コントラスト比 | 1500:1 |
| 表示方式 | LCD |
| 光源 | LED |
| 光源の寿命の目安 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投写 | |
| 投射比 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 投写できる画面サイズ | 60〜150インチ |
| 投影距離の公式の表 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 超短焦点 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 光学ズーム | 未確認(台帳に記載なし) |
| デジタルズーム | 未確認(台帳に記載なし) |
| レンズシフト | 未確認(台帳に記載なし) |
| 台形補正 | 自動・上下・左右 |
| オートフォーカス | あり |
| 障害物回避 | あり |
| スクリーンへの自動フィット | あり |
| 設置 | |
| 天井への投影 | あり |
| 天吊り | 未確認(台帳に記載なし) |
| スタンド | 角度を変えられるスタンド |
| 三脚ねじ穴 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 本体サイズ(幅×奥行×高さ) | 264×202×218mm |
| 重さ | 3,600g |
| 機能 | |
| OS | VIDAA OS |
| Netflix | 公式認定(本体で視聴) |
| 接続・音 | |
| HDMI端子 | 1口 |
| 無線 | Wi-Fi |
| スピーカー出力 | 12W |
| 動作音 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 入力遅延 | 未確認(台帳に記載なし) |
| 電源 | |
| バッテリー | 未確認(台帳に記載なし) |
| 消費電力 | 未確認(台帳に記載なし) |
各値の出典は、優先順位(メーカー公式 → 取扱説明書 → 公式ストア → 海外公式 → 販売店)の高い順に先頭のものを使っています。明るさは単位(ANSI・ISOなど)が違うと比べられません。
掲載情報は目安です。購入前にメーカーの最新情報をご確認ください。この情報について